本科生可申请院校

序号 美方大学 招生人数 上专业课英语要求 对申请学生成绩要求
1 特洛伊大学 50 61/5.5 大学第一学期平均成绩60分以上
2 鲍尔州立大学 45 79/6.5 大学第一学期平均成绩70分以上(GPA 2.0以上)
3 乔治梅森大学 45 88/6.559(PTE) 大学第一学期平均成绩75分以上
4 北亚利桑那大学 65 70/6.0 大学第一学期平均成绩66分以上
5 北卡罗来纳大学彭布洛克分校 30 68/6.0 大学第一学期平均成绩60分以上
6 内布拉斯加州立大学(卡尼尔) 25 61/5.5 大学第一学期平均成绩60分以上
7 东华盛顿大学 50 71/6.0 大学第一学期平均成绩70分以上
8 加州州立大学圣贝纳迪诺 50 61/5.5 大学第一学期平均成绩70分以上,高中平均成绩75分以上
9 威斯康星大学欧克莱尔分校 35 79/6.0 大学第一学期平均成绩70分以上(工商管理和计算机专业平均成绩75分以上)
10 佐治亚西南州立大学 35 69/6.0 大学第一学期平均成绩70分以上
11 塞勒姆州立大学 28 61/5.5 大学第一学期平均成绩70分以上
12 加州州立大学弗雷斯诺分校 30 61/6.0 大学第一学期平均成绩74分以上,高中平均成绩80分以上
13 夏威夷希罗州立大学 10 61/5.5 大学第一学期平均成绩60分以上
14 卡罗来纳海岸大学 15 71/6.0雅思单科不低于5分 大学第一学期平均成绩75分以上
15 北德克萨斯大学 40 79/6.5 大学第一学期平均成绩75分以上
16 恩波利亚州立大学 20 72/6.0单科不低于15分或5.5分 大学第一学期平均成绩70分以上
17 中佛罗里达大学 5 80/6.5 大学第一学期平均成绩75分以上
18 南卡罗来纳上州大学 20 61/5.5 大学第一学期平均成绩60分以上
19 西伊利诺伊大学 25 79/6.5 大学第一学期平均成绩75分以上
20 纽约市立大学约克学院 20 61/6.0 大学第一学期平均成绩60分以上